Zabudowany enkoder absolutny FORTiS-N™
Zabudowany enkoder FORTiS-N
Bardzo wąski
Dokładność ±3 µm lub ±5 µm
Odporność na drgania 30 g
Przedstawiamy FORTiS-N
FORTiS-N to następna generacja zabudowanych liniowych enkoderów absolutnych. Mają one wąski przekrój poprzeczny i nadają się do stosowania w trudnych warunkach środowiska roboczego, takich jak obrabiarki.
Niezawodny pomiar położenia z wysoką wydajnością wraz z długą żywotnością enkodera osiągnięto dzięki innowacyjnym cechom konstrukcji:
Idealne do zastosowań obrabiarkowych
Renishaw ma ponad 40 lat doświadczenia w branży obrabiarkowej.
Seria FORTiS to następna generacja zabudowanych enkoderów absolutnych do zastosowania w trudnych warunkach środowiska roboczego.
Interfejsy szeregowe
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100

System enkodera FORTiS jest zgodny z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:
- Zdalne wykonywanie kalibracji
- Optymalizację sygnału na całej długości osi
- Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
- Eksportowanie i zapisywanie danych
- Ustawianie punktu zerowego
Dane techniczne
Wzorzec pomiarowy | Liniał taśmowy ze stali nierdzewnej z pojedynczym torem z kodem absolutnym |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Termiczna baza wymiarowa | W położeniu środkowym (położenie enkodera równe 0,5 × długość pomiarowa) |
Klasa dokładności przy 20°C | Wysoka: ±3 μm Standardowo: ±5 μm |
Długość liniału | od 70 do 2040 mm |
Szybkość maksymalna | (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) do 4 m/s |
Interfejsy szeregowe | BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ |
Rozdzielczości | 0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm |
Podłączenia elektryczne | Enkoder: niestandardowe złącze M12 (kierunek wyprowadzenia konfigurowany przez klienta) Sterownik: 8-stykowe M12, 20-stykowe FANUC, 10-stykowe Mitsubishi,17‑stykowe M23, 9-stykowe typu D, 14‑stykowe LEMO, luźny przewód połączeniowy |
Zasilanie | 5 V ±10%, maks. 1,25 W (250 mA przy 5 V) |
Drgania (podczas pracy) | Głowica: <300 m/s² zgodnie z normą IEC 60068-2-6 Obudowa bez liniału montażowego: <200 m/s² zgodnie z normą IEC 60068-2-6 Obudowa z liniałem montażowym: <300 m/s² zgodnie z normą IEC 60068-2-6 |
Wstrząsy (podczas spoczynku) | <300 m/s², IEC 60068-2-27 |
Temperatura pracy | od 0 °C do +50 °C |
Stopień ochrony | Stopień ochrony IP53 przy prawidłowej instalacji, IP64 z przedmuchem powietrzem |
Standardowe wyposażenie nie spełnia oczekiwań?
Nasz zespół ekspertów – mający ponad 40-letnie doświadczenie w dziedzinie pomiarów i zastosowań obrabiarkowych – pomoże w zaprojektowaniu niestandardowego wyposażenia.