Porównanie systemów pomiarowych o wysokiej dokładności
Znajdź sondę RENGAGE™ do danego zastosowania
Technologia RENGAGE™ charakteryzuje się niezrównaną dokładnością i powtarzalnością, co sprawia, że wyposażone w nią sondy obrabiarkowe to najlepsze rozwiązanie w wypadku złożonych obrabiarek wieloosiowych i kontroli ich stanu technicznego.
OMP400, OMP600, RMP400, RMP600 i MP250 nadają się do różnych zastosowań i można ich używać z różnorodnymi obrabiarkami.
Typ obrabiarki
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Małe pionowe centra obróbkowe CNC | ✓ | ✓ | |||
Duże pionowe centra obróbkowe CNC | ✓ | ✓ | |||
Małe poziome centra obróbkowe CNC | ✓ | ✓ | |||
Duże poziome centra obróbkowe CNC | ✓ | ✓ | |||
Bramowe centra obróbkowe CNC | ✓ | ||||
Maszyny ręczne | |||||
Małe tokarki CNC | ✓ | ||||
Duże tokarki CNC | ✓ | ||||
Małe wielozadaniowe obrabiarki CNC | ✓ | ✓ | |||
Duże wielozadaniowe obrabiarki CNC | ✓ | ✓ | |||
Szlifierki CNC | ✓ |
Parametry metrologiczne
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Powtarzalność jednokierunkowa | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ |
Graniastość 2D (X, Y) | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm |
Graniastość 3D (X, Y, Z) | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm |
Transmisja
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Transmisja | Optyczna | Optyczna | Radiowa | Radiowa | Przewodowa |
Zasięg roboczy | 5 m | 6 m | 15 m | Nd. | |
Zgodność z OMI-2 | ✓ | ✓ | |||
Zgodność z OMI-2C | ✓ | ✓ | |||
Zgodność z OMI-2T | ✓ | ✓ | |||
Zgodność z OMI-2H | ✓ | ✓ | |||
Zgodność z OSI wraz z OMM-2 | ✓ | ✓ | |||
Zgodność z OMI | ✓ | ✓ | |||
Zgodność z OMM wraz z MI12 | ✓ | ✓ | |||
Zgodność z RMI | ✓ | ✓ | |||
Zgodność z RMI-Q | ✓ | ✓ | |||
Zgodność z HSI | ✓ | ||||
Zgodność z HSI-C | ✓ |
Trzpienie pomiarowe
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Maksymalna, zalecana długość trzpienia pomiarowego | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 100 mm |
Zalecane trzpienie pomiarowe | Włókno węglowe o wysokiej jakości | Włókno węglowe o wysokiej jakości | Włókno węglowe o wysokiej jakości | Włókno węglowe o wysokiej jakości | Włókno węglowe o wysokiej jakości |
Charakterystyka sondy
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Siła wyzwalania dla końcówki pomiarowej (X, Y) | 0,06 N | 0,15 N | 0,20 N | 0,08 N | |
Siła wyzwalania dla końcówki pomiarowej (Z) | 2,55 N | 1,75 N | 1,90 N | 2,25 N | |
Maksymalna trwałość baterii w stanie gotowości | 365 dni | 800 dni | 1300 dni | Nd. | |
Maksymalna trwałość baterii podczas użytkowania w sposób ciągły | 105 godz. | 380 godz. | 230 godz. | Nd. | |
Masa | 256 g | 1029 g | 1010 g | 64 g | |
Stopień ochrony | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |